Liebe Mitglieder und Freunde des Clubs!
Ich darf mich herzlich im Namen des Vorstands für den zahlreichen Besuch beim ISC Hafenfest 2013 bedanken. Lange ist her, dass ich 40 Personen bei einer Veranstaltung von uns zählen durfte, bei der Regatta 7 Schiffe am Start waren und das während der Urlaubszeit!
Die Rahmenbedingungen waren perfekt. Strahlender Sonnenschein, 2 bis 3 BF Wind aus Ost, ein tolles Rahmenprogramm, perfekte Verköstigung durch Pepi und seine Crew …
Viele von uns haben diese Voraussetzungen genutzt und sind pünktlich zum Start der Wettfahrt an der Startlinie erschienen. Das Ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten:
Steuermann/frau | Vorschoter | Boot | YS | Laufzeit | Laufzeit in Sek | berech. Zeit | Rang |
Stadler Helmut | Stadler Renate | Sunbeam 22 | 114 | 01:11:43 | 4303 | 3.774,56 | 1 |
Schenk Peter | Seegerling | 115 | 01:18:52 | 4732 | 4.114,78 | 2 | |
Himsl Rainer | Dyas | 102 | 01:13:11 | 4391 | 4.304,90 | 3 | |
Springer Klaus | Hofstadler Peter | Aquila Kiel | 113 | 01:34:05 | 5645 | 4.995,58 | 4 |
Streif Hermann | Streif Sonja | Sunbeam 27 | 112 | 01:33:16 | 5596 | 4.996,43 | 5 |
Fraueneder Andreas | mit Freunden | Tonic 23 | 115 | 01:48:07 | 6487 | 5.640,87 | 6 |
Pomball Maik | mit Familie | Neptun 22 | 120 | 02:00:00 | 7200 | 6.000,00 | 7 |
Bilder sagen mehr als tausend Worte, oder?
Liebe Grüße,
Andi Fraueneder